題-2D8F38E55D3A84C9EACD83A84D1971D4C.png)
| ?度 | 寬度 |
| 0 | 400 |
| 20 | 378 |
| 40 | 357 |
| 60 | 336 |
| 80 | 314 |
| 100 | 293 |
| 120 | 272 |
| 140 | 251 |
| 160 | 229 |
| 180 | 208 |
| 200 | 187 |
| 220 | 166 |
單位mm

| 型號(hào) | AJD-E4022-S |
| 射線源 | 最?功率150W |
| 空機(jī)檢測(cè)精度 | 不銹鋼球:0.6mm,不銹鋼絲:0.5*2mm,陶瓷玻璃球:1.0mm(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試?規(guī)格) |
| 操作系統(tǒng) | 服務(wù)器級(jí)Linux系統(tǒng) |
| ?機(jī)交互 | 17英?觸摸液晶顯?器 |
| 輸送機(jī)速度 | 5~60?/分鐘 |
| 待檢產(chǎn)品重量 | 最?10kg |
| 待檢產(chǎn)品尺? | 最?寬度400mm,最??度220mm |
| 電源 | AC220V,50-60Hz |
| 溫濕度 | 環(huán)境溫度0~45攝?度,相對(duì)濕度30~85%不結(jié)露 |
| 防?等級(jí) | 輸送機(jī)為IP66,其他部分為IP54 |
| 設(shè)備材料 | 304不銹鋼,鏡? |
備注:最小可檢物的異物尺寸與產(chǎn)品內(nèi)物質(zhì)成分.包裝材料,厚度大小等參數(shù)有很大關(guān)系。
在實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境中,請(qǐng)以實(shí)際產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果為準(zhǔn)。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試片陶瓷玻璃最小1.0mm,實(shí)際空機(jī)玻璃陶瓷精度會(huì)優(yōu)于這一標(biāo)準(zhǔn)。
休閑食品 烘焙蒸煮制品 肉制品 速凍品 乳制品 醬料及調(diào)味品
題-4CB23FA89EF1745118AB109CD6B38943B.png)
題-4CD2CD59071D74674B0030EBF38289D03.png)
題-40BC15333BE0F459A971B93A6DD69CB01.png)
題-4.png)
微信關(guān)注我們
抖音關(guān)注我們